Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 15. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 15.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 23,207 | +0,266 | +1,16 % | -0,118 | -0,51 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 94,796 | -0,616 | -0,65 % | -0,639 | -0,67 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,134 | -0,032 | -0,62 % | -0,033 | -0,64 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,670 | -0,261 | -0,67 % | -0,287 | -0,74 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,459 | -0,044 | -0,68 % | -0,064 | -0,98 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,838 | -0,041 | -0,70 % | -0,040 | -0,68 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,059 | +0,062 | +0,13 % | -1,909 | -3,75 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,883 | -0,144 | -0,72 % | -0,218 | -1,08 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,271 | +0,136 | +0,50 % | +0,140 | +0,52 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,943 | -0,004 | -0,02 % | +0,395 | +1,61 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 94,796 | -0,616 | -0,65 % | -0,639 | -0,67 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,272 | -0,100 | -0,58 % | -0,111 | -0,64 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,764 | -0,098 | -0,20 % | +0,464 | +0,98 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,555 | -0,135 | -0,69 % | -0,125 | -0,64 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,364 | -0,107 | -0,61 % | -0,100 | -0,57 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,731 | -0,037 | -0,78 % | -0,104 | -2,15 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,623 | +0,203 | +0,99 % | -0,339 | -1,62 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,093 | -0,024 | -0,24 % | +0,223 | +2,26 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,125 | -0,126 | -0,65 % | -0,142 | -0,74 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,780 | -0,018 | -0,64 % | -0,017 | -0,61 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,403 | -0,076 | -0,61 % | -0,115 | -0,92 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,690 | -0,113 | -0,32 % | +0,727 | +2,08 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,085 | -0,142 | -0,61 % | -0,203 | -0,87 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,446 | -0,014 | -0,31 % | -0,051 | -1,13 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,051 | -0,194 | -0,80 % | -0,270 | -1,11 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,232 | -0,280 | -0,48 % | +0,301 | +0,52 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,93040 | 0,96491 | 0,39853 | 134,36197 | 85,09772 | 0,65024 | |
| 1,07481 | 1 | 1,03709 | 0,42834 | 144,41292 | 91,46346 | 0,69888 | |
| 1,03637 | 0,96424 | 1 | 0,41302 | 139,24849 | 88,19259 | 0,67389 | |
| 2,50924 | 2,33460 | 2,42119 | 1 | 337,14683 | 213,53086 | 1,63161 | |
| 0,74426 | 0,69246 | 0,71814 | 0,29661 | 100 | 63,33468 | 0,48395 | |
| 1,17512 | 1,09333 | 1,13388 | 0,46832 | 157,89138 | 100 | 0,76411 | |
| 1,53790 | 1,43086 | 1,48393 | 0,61289 | 206,63502 | 130,87162 | 1 |