Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 13. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 13.
Tip: Víte, že zde naleznete také křížové kurzy šesti základních světových měn?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,880 | -0,110 | -0,48 % | -0,445 | -1,91 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,573 | +0,058 | +0,06 % | +0,138 | +0,14 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,179 | +0,006 | +0,12 % | +0,012 | +0,23 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,926 | +0,020 | +0,05 % | -0,031 | -0,08 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,512 | +0,006 | +0,09 % | -0,011 | -0,17 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,890 | +0,005 | +0,08 % | +0,012 | +0,20 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,156 | +0,143 | +0,29 % | -1,812 | -3,56 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 20,061 | +0,012 | +0,06 % | -0,040 | -0,20 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,086 | -0,181 | -0,66 % | -0,045 | -0,17 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,975 | -0,054 | -0,22 % | +0,427 | +1,74 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,573 | +0,058 | +0,06 % | +0,138 | +0,14 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,383 | +0,006 | +0,03 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,885 | +0,254 | +0,53 % | +0,585 | +1,24 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,720 | +0,020 | +0,10 % | +0,040 | +0,20 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,497 | +0,014 | +0,08 % | +0,033 | +0,19 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,773 | -0,024 | -0,50 % | -0,062 | -1,28 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,389 | -0,055 | -0,27 % | -0,573 | -2,73 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,092 | +0,009 | +0,09 % | +0,222 | +2,25 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,286 | +0,023 | +0,12 % | +0,019 | +0,10 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,803 | +0,003 | +0,11 % | +0,006 | +0,21 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,475 | +0,002 | +0,02 % | -0,043 | -0,34 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,773 | +0,060 | +0,17 % | +0,810 | +2,32 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,267 | +0,025 | +0,11 % | -0,021 | -0,09 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,469 | -0,002 | -0,04 % | -0,028 | -0,62 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,325 | +0,042 | +0,17 % | +0,004 | +0,02 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,714 | -0,234 | -0,40 % | -0,217 | -0,37 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91612 | 0,94060 | 0,39644 | 131,62285 | 84,47168 | 0,63959 | |
| 1,09156 | 1 | 1,02672 | 0,43274 | 143,67485 | 92,20631 | 0,69815 | |
| 1,06316 | 0,97397 | 1 | 0,42147 | 139,93557 | 89,80654 | 0,67998 | |
| 2,52247 | 2,31087 | 2,37262 | 1 | 332,01404 | 213,07687 | 1,61334 | |
| 0,75975 | 0,69602 | 0,71461 | 0,30119 | 100 | 64,17707 | 0,48593 | |
| 1,18383 | 1,08452 | 1,11350 | 0,46931 | 155,81890 | 100 | 0,75716 | |
| 1,56351 | 1,43235 | 1,47063 | 0,61983 | 205,79302 | 132,07192 | 1 |