Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 12. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 12.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,990 | +0,028 | +0,12 % | -0,413 | -1,76 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,515 | -0,002 | -0,00 % | +0,760 | +0,80 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,173 | -0,002 | -0,04 % | +0,041 | +0,80 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,906 | -0,065 | -0,17 % | +0,244 | +0,63 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,506 | -0,003 | -0,05 % | +0,024 | +0,37 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,885 | -0,001 | -0,02 % | +0,047 | +0,81 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,013 | -0,187 | -0,38 % | -1,828 | -3,60 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 20,049 | -0,012 | -0,06 % | +0,079 | +0,40 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,267 | +0,187 | +0,69 % | +0,107 | +0,39 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 25,029 | -0,164 | -0,65 % | +0,408 | +1,66 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,515 | -0,002 | -0,00 % | +0,760 | +0,80 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,377 | -0,065 | -0,37 % | +0,053 | +0,31 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,631 | -0,567 | -1,18 % | +0,378 | +0,80 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,700 | -0,005 | -0,03 % | +0,160 | +0,82 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,483 | -0,001 | -0,01 % | +0,136 | +0,78 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,797 | +0,001 | +0,02 % | -0,020 | -0,42 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,444 | -0,067 | -0,33 % | -0,511 | -2,44 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,083 | -0,112 | -1,10 % | +0,223 | +2,26 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,263 | -0,010 | -0,05 % | +0,099 | +0,52 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,800 | -0,001 | -0,04 % | +0,022 | +0,79 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,473 | -0,002 | -0,02 % | +0,028 | +0,22 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,713 | -0,391 | -1,08 % | +0,691 | +1,97 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,242 | -0,015 | -0,06 % | +0,093 | +0,40 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,471 | +0,006 | +0,13 % | -0,008 | -0,18 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,283 | -0,116 | -0,48 % | +0,238 | +0,99 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,948 | -0,597 | -1,02 % | +0,327 | +0,57 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91853 | 0,94675 | 0,39674 | 132,30132 | 84,31437 | 0,64374 | |
| 1,08869 | 1 | 1,03072 | 0,43192 | 144,03522 | 91,79228 | 0,70084 | |
| 1,05624 | 0,97019 | 1 | 0,41905 | 139,74219 | 89,05637 | 0,67995 | |
| 2,52057 | 2,31523 | 2,38636 | 1 | 333,47528 | 212,52063 | 1,62260 | |
| 0,75585 | 0,69427 | 0,71560 | 0,29987 | 100 | 63,72905 | 0,48657 | |
| 1,18604 | 1,08942 | 1,12288 | 0,47054 | 156,91431 | 100 | 0,76350 | |
| 1,55341 | 1,42686 | 1,47070 | 0,61629 | 205,51879 | 130,97517 | 1 |