Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 9. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 9.
Tip: Víte, že zde naleznete devizové kurzy měn od roku 1991?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,962 | +0,085 | +0,37 % | -0,575 | -2,44 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,517 | +0,230 | +0,24 % | -0,218 | -0,23 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,175 | +0,011 | +0,21 % | -0,012 | -0,23 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,971 | +0,079 | +0,20 % | -0,175 | -0,45 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,509 | +0,016 | +0,25 % | -0,026 | -0,40 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,886 | +0,012 | +0,20 % | -0,017 | -0,29 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,200 | +0,238 | +0,49 % | -2,083 | -4,06 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 20,061 | +0,051 | +0,25 % | -0,086 | -0,43 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,080 | -0,019 | -0,07 % | +0,003 | +0,01 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 25,193 | +0,131 | +0,52 % | +0,577 | +2,34 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,517 | +0,230 | +0,24 % | -0,218 | -0,23 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,442 | +0,037 | +0,21 % | -0,017 | -0,10 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 48,198 | +0,271 | +0,57 % | +0,707 | +1,49 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,705 | +0,040 | +0,20 % | -0,050 | -0,25 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,484 | +0,037 | +0,21 % | -0,047 | -0,27 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,796 | +0,008 | +0,17 % | -0,086 | -1,76 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,511 | +0,157 | +0,77 % | -0,601 | -2,85 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,195 | +0,051 | +0,50 % | +0,337 | +3,42 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,273 | +0,042 | +0,22 % | -0,070 | -0,36 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,801 | +0,006 | +0,21 % | -0,007 | -0,25 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,475 | +0,053 | +0,43 % | -0,118 | -0,94 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 36,104 | +0,171 | +0,48 % | +1,113 | +3,18 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,257 | +0,053 | +0,23 % | -0,130 | -0,56 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,465 | +0,010 | +0,22 % | -0,042 | -0,93 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,399 | +0,076 | +0,31 % | -0,074 | -0,30 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,545 | +0,219 | +0,38 % | +0,332 | +0,57 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91144 | 0,94110 | 0,39221 | 131,64775 | 84,79321 | 0,63600 | |
| 1,09716 | 1 | 1,03254 | 0,43032 | 144,43871 | 93,03176 | 0,69779 | |
| 1,06258 | 0,96848 | 1 | 0,41676 | 139,88648 | 90,09970 | 0,67580 | |
| 2,54965 | 2,32386 | 2,39948 | 1 | 335,65531 | 216,19276 | 1,62157 | |
| 0,75960 | 0,69234 | 0,71487 | 0,29792 | 100 | 64,40916 | 0,48310 | |
| 1,17934 | 1,07490 | 1,10988 | 0,46255 | 155,25742 | 100 | 0,75006 | |
| 1,57234 | 1,43310 | 1,47973 | 0,61669 | 206,99461 | 133,32349 | 1 |