Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 8. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 8.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,877 | +0,105 | +0,46 % | -0,552 | -2,36 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,287 | +0,096 | +0,10 % | +0,009 | +0,01 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,164 | +0,007 | +0,14 % | +0,001 | +0,02 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,892 | +0,056 | +0,14 % | -0,082 | -0,21 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,493 | +0,011 | +0,17 % | -0,010 | -0,15 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,874 | +0,009 | +0,15 % | +0,002 | +0,03 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 48,962 | -0,519 | -1,05 % | -2,289 | -4,47 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 20,010 | +0,038 | +0,19 % | -0,041 | -0,20 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 27,099 | +0,334 | +1,25 % | +0,132 | +0,49 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 25,062 | -0,005 | -0,02 % | +0,533 | +2,17 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,287 | +0,096 | +0,10 % | +0,009 | +0,01 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,405 | +0,032 | +0,18 % | +0,014 | +0,08 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,927 | -0,002 | -0,00 % | +0,563 | +1,19 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,665 | +0,030 | +0,15 % | +0,005 | +0,03 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,447 | +0,028 | +0,16 % | +0,001 | +0,01 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,788 | -0,020 | -0,42 % | -0,073 | -1,50 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,354 | +0,031 | +0,15 % | -0,635 | -3,03 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,144 | +0,024 | +0,24 % | +0,329 | +3,35 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,231 | +0,024 | +0,12 % | -0,005 | -0,03 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,795 | -0,017 | -0,60 % | +0,001 | +0,04 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,422 | +0,003 | +0,02 % | -0,108 | -0,86 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,933 | +0,132 | +0,37 % | +1,071 | +3,07 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,204 | +0,036 | +0,16 % | -0,061 | -0,26 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,455 | 0,000 | 0,00 % | -0,030 | -0,67 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,323 | +0,096 | +0,40 % | +0,007 | +0,03 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,326 | +0,052 | +0,09 % | -0,230 | -0,39 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,91282 | 0,94055 | 0,39223 | 131,43924 | 84,42009 | 0,63666 | |
| 1,09551 | 1 | 1,03038 | 0,42969 | 143,99311 | 92,48312 | 0,69746 | |
| 1,06321 | 0,97051 | 1 | 0,41702 | 139,74720 | 89,75608 | 0,67690 | |
| 2,54955 | 2,32727 | 2,39798 | 1 | 335,11060 | 215,23303 | 1,62319 | |
| 0,76081 | 0,69448 | 0,71558 | 0,29841 | 100 | 64,22746 | 0,48437 | |
| 1,18455 | 1,08128 | 1,11413 | 0,46461 | 155,69664 | 100 | 0,75415 | |
| 1,57070 | 1,43376 | 1,47733 | 0,61607 | 206,45217 | 132,59899 | 1 |