Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 7. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 7.
Tip: Víte, že zde naleznete také křížové kurzy šesti základních světových měn?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,772 | -0,045 | -0,20 % | -0,657 | -2,80 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 95,191 | +0,555 | +0,59 % | -0,087 | -0,09 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,157 | +0,031 | +0,60 % | -0,006 | -0,12 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,836 | +0,265 | +0,69 % | -0,138 | -0,35 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,482 | +0,030 | +0,46 % | -0,021 | -0,32 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,865 | +0,033 | +0,57 % | -0,007 | -0,12 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,481 | -0,391 | -0,78 % | -1,770 | -3,45 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,972 | +0,114 | +0,57 % | -0,079 | -0,39 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 26,765 | +0,172 | +0,65 % | -0,202 | -0,75 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 25,067 | +0,247 | +1,00 % | +0,538 | +2,19 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 95,191 | +0,555 | +0,59 % | -0,087 | -0,09 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 17,373 | +0,127 | +0,74 % | -0,018 | -0,10 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 47,929 | +0,199 | +0,42 % | +0,565 | +1,19 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,635 | +0,115 | +0,59 % | -0,025 | -0,13 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,419 | +0,101 | +0,58 % | -0,027 | -0,15 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,808 | +0,023 | +0,48 % | -0,053 | -1,09 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,323 | +0,140 | +0,69 % | -0,666 | -3,17 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 10,120 | +0,102 | +1,02 % | +0,305 | +3,11 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 19,207 | +0,127 | +0,67 % | -0,029 | -0,15 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,812 | +0,038 | +1,37 % | +0,018 | +0,64 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,419 | +0,069 | +0,56 % | -0,111 | -0,89 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 99,999 | 0,000 | 0,00 % | 0,000 | 0,00 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 35,801 | +0,426 | +1,20 % | +0,939 | +2,69 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 23,168 | +0,120 | +0,52 % | -0,097 | -0,42 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,455 | +0,030 | +0,68 % | -0,030 | -0,67 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 24,227 | +0,187 | +0,78 % | -0,089 | -0,37 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 58,274 | +0,326 | +0,56 % | -0,282 | -0,48 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,90845 | 0,93994 | 0,39077 | 131,07696 | 85,08126 | 0,63607 | |
| 1,10078 | 1 | 1,03467 | 0,43016 | 144,28711 | 93,65589 | 0,70018 | |
| 1,06389 | 0,96649 | 1 | 0,41574 | 139,45202 | 90,51747 | 0,67671 | |
| 2,55902 | 2,32473 | 2,40533 | 1 | 335,42854 | 217,72464 | 1,62772 | |
| 0,76291 | 0,69306 | 0,71709 | 0,29813 | 100 | 64,90940 | 0,48527 | |
| 1,17535 | 1,06774 | 1,10476 | 0,45930 | 154,06090 | 100 | 0,74760 | |
| 1,57215 | 1,42821 | 1,47773 | 0,61436 | 206,07264 | 133,76051 | 1 |