Menu (skočit na obsah)
Kalendář
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Převod měn
Vyhledávání
Devizové kurzy ČNB: 2. leden 1998
Nacházíte se: Kurzy měn > rok 1998 > leden > 2.
Tip: Víte, že zde naleznete přes padesát měn z celého světa?
Pro zvolené období bylo nalezeno celkem 27 měn.
| Měna | Korunový kurz | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kód | Měna | Země | Množství | Kurz | Změna (poslední) | Trend (měsíc) | ||
| Australský dolar | Austrálie | 1 | 22,486 | -0,157 | -0,69 % | -1,084 | -4,60 % | |
| Belgický frank | Belgie | 100 | 93,271 | -0,395 | -0,42 % | -1,342 | -1,42 % | |
| Dánská koruna | Dánsko | 1 | 5,050 | -0,021 | -0,41 % | -0,076 | -1,48 % | |
| ECU | Evropská unie | 1 | 38,035 | -0,187 | -0,49 % | -0,643 | -1,66 % | |
| Finská marka | Finsko | 1 | 6,353 | -0,031 | -0,49 % | -0,105 | -1,63 % | |
| Francouzský frank | Francie | 1 | 5,751 | -0,024 | -0,42 % | -0,081 | -1,39 % | |
| Irská libra | Irsko | 1 | 49,211 | -0,554 | -1,11 % | -1,676 | -3,29 % | |
| Italská lira | Itálie | 1 000 | 19,584 | -0,089 | -0,45 % | -0,338 | -1,70 % | |
| Japonský jen | Japonsko | 100 | 26,464 | -0,279 | -1,04 % | -0,510 | -1,89 % | |
| Kanadský dolar | Kanada | 1 | 24,029 | -0,026 | -0,11 % | -0,168 | -0,69 % | |
| Lucemburský frank | Lucembursko | 100 | 93,271 | -0,395 | -0,42 % | -1,342 | -1,42 % | |
| Maďarský forint | Maďarsko | 100 | 16,935 | -0,045 | -0,27 % | -0,328 | -1,90 % | |
| Zvláštní práva čerpání | Mezinárodní měnový fond | 1 | 46,512 | -0,425 | -0,91 % | -0,466 | -0,99 % | |
| Německá marka | Německo | 1 | 19,240 | -0,080 | -0,41 % | -0,275 | -1,41 % | |
| Nizozemský gulden | Nizozemsko | 1 | 17,065 | -0,079 | -0,46 % | -0,252 | -1,46 % | |
| Norská koruna | Norsko | 1 | 4,686 | -0,022 | -0,47 % | -0,096 | -2,01 % | |
| Novozélandský dolar | Nový Zéland | 1 | 20,074 | -0,091 | -0,45 % | -1,160 | -5,46 % | |
| Polský zlotý | Polsko | 1 | 9,797 | -0,092 | -0,93 % | +0,043 | +0,44 % | |
| Portugalské escudo | Portugalsko | 100 | 18,803 | -0,088 | -0,47 % | -0,293 | -1,53 % | |
| Rakouský šilink | Rakousko | 1 | 2,734 | -0,012 | -0,44 % | -0,039 | -1,41 % | |
| Řecká drachma | Řecko | 100 | 12,186 | -0,061 | -0,50 % | -0,257 | -2,07 % | |
| Slovenská koruna | Slovensko | 100 | 98,916 | -0,678 | -0,68 % | -1,083 | -1,08 % | |
| Americký dolar | Spojené státy americké | 1 | 34,438 | -0,198 | -0,57 % | -0,008 | -0,02 % | |
| Španělská peseta | Španělsko | 100 | 22,697 | -0,131 | -0,57 % | -0,389 | -1,69 % | |
| Švédská koruna | Švédsko | 1 | 4,353 | -0,031 | -0,71 % | -0,095 | -2,14 % | |
| Švýcarský frank | Švýcarsko | 1 | 23,685 | -0,131 | -0,55 % | -0,475 | -1,97 % | |
| Britská libra | Velká Británie | 1 | 57,037 | -0,559 | -0,97 % | -0,737 | -1,28 % | |
Stáhnout data ve formátu: CSV, XLS
Křížové kurzy světových měn
7 vybraných měn pro aktuálně zvolené období.
| AUD | CAD | CHF | GBP | HUF | JPY | USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,93579 | 0,94938 | 0,39424 | 132,77827 | 84,96826 | 0,65294 | |
| 1,06862 | 1 | 1,01452 | 0,42129 | 141,88958 | 90,79882 | 0,69775 | |
| 1,05332 | 0,98568 | 1 | 0,41526 | 139,85828 | 89,49894 | 0,68776 | |
| 2,53656 | 2,37367 | 2,40815 | 1 | 336,79953 | 215,52675 | 1,65622 | |
| 0,75314 | 0,70477 | 0,71501 | 0,29691 | 100 | 63,99259 | 0,49175 | |
| 1,17691 | 1,10134 | 1,11733 | 0,46398 | 156,26808 | 100 | 0,76845 | |
| 1,53153 | 1,43318 | 1,45400 | 0,60378 | 203,35400 | 130,13150 | 1 |